XQ型水利格柵參數

   時間:2014-03-12 21:33:46
XQ型水利格柵參數簡介
?技術參數: XQ-400 XQ-550 XQ-700 XQ-1000 XQ-1400 XQ-1700 XQ-2000 XQ-2300 XQ-2700濾……
XQ型水利格柵參數正文

 
?技術參數:
XQ-400 XQ-550 XQ-700 XQ-1000 XQ-1400 XQ-1700 XQ-2000 XQ-2300 XQ-2700
濾網寬度(mm) 300 450 600 900 1200 1500 1800 2100 2400
濾網長度(mm) 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200 1200
機體寬度(mm) 400 550 700 1000 1400 1700 2000 2300 2700
機體深度(mm) 1450 1450 1450 1450 1800 1800 1800 1800 1800
機體高度(mm) 1800 1800 1800 1800 2100 2100 2100 2100 2100
入口管徑(DN) 50A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A 100Ax3
出口管徑(DN) 100A 100A 125A 150A 200A 250A 300A 200Ax2 250Ax2
濾網離地高度(mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
0.3mm清水量m3/h 20 30 45 65 100 130 160 180 200
1.0mm清水量m3/h 40 60 90 120 180 220 250 300 350
             

[XQ型水利格柵參數],你可能也喜歡

  • 變數參數差別
  • 參數變數定義
  • autocad參數式製圖
  • 參數式設計建築
  • 廢水設計參數
  • 水利工程師考試
  • 水利工程師薪資
  • 三峽水利樞紐
  • 水利樞紐解釋
  • 水利樞紐工程
Bookmark the permalink ,來源:
One thought on “XQ型水利格柵參數