衝壓模專用硬質合金牌號性能及用途

   時間:2014-03-11 23:31:49
衝壓模專用硬質合金牌號性能及用途簡介
       牌  號 物理機械性能 性能特點及用途介紹 矯頑磁力KA/m 密度g/cm3 抗彎強度不低於N/mm2 硬……
衝壓模專用硬質合金牌號性能及用途正文
  
牌  號 物理機械性能 性能特點及用途介紹
矯頑磁力KA/m 密度
g/cm3
抗彎強度
不低於
N/mm2
硬度
HRA
YG8 11.0-16.5 14.65-14.85 ≥2000 ≥89.5 耐磨性好,使用強度較低。適於載荷不大、應力不顯著的條件下,有色金屬及其合金的冷衝壓生產。
YG15 6.5-9.5 13.95-14.15 ≥2300 ≥87.0 耐磨較YG8低,強度高,適用於載荷較大、應力較顯著的一般耐磨兼耐衝擊模具。
YG20C 3.5-5.5 13.35-13.65 ≥2300 ≥82.5 適於載荷大、應力顯著的條件下工作的耐磨、耐衝擊模具。
ZL35 10.0-14.0 14.3-14.55 ≥2300 ≥87.5 耐磨性好、強度高,適於製作一般耐磨、耐衝擊模具,如剪斷沖模等。
ZL40.1 5.0-10.5 13.57-13.77 ≥2300 ≥84.5 適於製作衝壓模具,如衝壓手錶零件、樂器簧片、小尺寸鋼球、螺釘、螺帽、鉚釘等衝壓模具。其性能優於老牌號YG15。
ZL40.2 3.5-5.0 13.35-13.65 ≥2400 ≥82.5 適於製作標準件、軸承、工具等行業用冷鐓、冷沖、冷壓模具、一般耐衝擊鍛造模。其性能及使用穩定性優於YG20C。
ZL40.5 3.0-5.0 13.00-13.50 ≥2500 ≥82.5 具有高抗衝擊韌性及抗疲勞強度,耐磨性較好,適於冷鐓鋼球、頂鍛鋼螺釘及鉚釘、冷衝壓成型等工作載荷大、應力較顯著的條件下。
ZL45 5.0-8.0 12.9-13.3 ≥2500 ≥81.5 具有高抗衝擊韌性及抗疲勞強度,耐磨性較好,適於冷鐓鋼球、頂鍛鋼螺釘及鉚釘、冷衝壓成型等工作載荷大、應力較顯著的條件下。
ZL40A 3.8-5.5 13.35-13.65 ≥2650 83.0-85.5 具有較高的抗衝擊韌性及抗疲勞強度,耐磨性能好,適於應力較大條件下,製作標準件、冷鐓鋼球、頂鍛螺釘等冷沖、冷壓模具。
ZL40B 3.5-5.0 13.1-13.5 ≥2800 82.5-84.0 重點解決產品在使用中的脆、裂、斷等缺陷,具有高的抗衝擊韌性,耐磨性能好,適於應力集中的工作運載荷大的冷鐓、熱鍛等。

[衝壓模專用硬質合金牌號性能及用途],你可能也喜歡

  • autocad專用滑鼠
  • 螺紋種類及用途
  • 鋅合金壓鑄模具設計
  • 鉻鉬合金鋼
  • 合金鋼高架地板
  • scm435合金鋼
  • 合金鋼介紹
  • 硬質陽極處理原理
  • 灰鑄鐵的用途
  • 專用機械設計製造
  • 螺絲的種類與用途
  • 螺絲種類及用途
  • 中外金屬材料牌號
  • 銅金屬材料牌號表示
  • 金屬材料牌號對照表
  • 管製圖的用途
  • 無塵室專用吸塵器
  • ts 11代專用短彈簧
  • rays專用軸套
  • 株洲硬質合金
  • 硬質合金刀具
  • 自貢硬質合金
  • 硬質合金鋸片
  • 不鏽鋼牌號分組
  • 不鏽鋼牌號對照表
Bookmark the permalink ,來源:
One thought on “衝壓模專用硬質合金牌號性能及用途